Perencanaan Aktifitas Secara Global | |||
No | Deskripsi Aktivitas | Jumlah Hari | Estimasi Biaya |
1. | Analisis dan Desain Sistem | 14 | Rp. 4.200.000,- |
2. | Desain Aplikasi | 10 | Rp. 2.000.000,- |
3. | Pemrograman | 30 | Rp. 9.000.000,- |
4. | Testing | 35 | Rp. 10.500.000,- |
5. | Instalasi | 2 | Rp. 3.000.000,- |
6. | Dokumentasi | 7 | Rp. 8.400.000,- |
7. | Training | 60 | Rp. 12.000.000,- |
8. | Administrasi | 30 | Rp. 6.000.000,- |
9. | Pemeliharaan | 40 | Rp. 4.000.000,- |
10. | Tambahan kerja + meeting + dll | Rp. 33.000.000,- | |
Bisa dilihat selengkapnya dibawah ini :